<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Actualización de fletes: Mayo 2010</title>
	<atom:link href="http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Luisa</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/comment-page-1/#comment-3874</link>
		<dc:creator>Luisa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=108#comment-3874</guid>
		<description>Quiero saber el costo de un contenedor de 40 HC, desde Shangay a Guanta. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero saber el costo de un contenedor de 40 HC, desde Shangay a Guanta. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Mora</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>Jorge Mora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 12:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=108#comment-554</guid>
		<description>Hola Fernando.

No lo se ni yo ni nadie lo que va a ocurrir este año. ni siquiera la tendencia... ten en cuenta que los precios dependen muchísimo del precio del petróleo y tal y como esta la cosa por la zona del golfo nadie se atreve a predecir lo que va a pasar...

No se en que pais se encuentra el Callao.

Un saludo.

un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fernando.</p>
<p>No lo se ni yo ni nadie lo que va a ocurrir este año. ni siquiera la tendencia&#8230; ten en cuenta que los precios dependen muchísimo del precio del petróleo y tal y como esta la cosa por la zona del golfo nadie se atreve a predecir lo que va a pasar&#8230;</p>
<p>No se en que pais se encuentra el Callao.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=108#comment-549</guid>
		<description>Necesito saber costo de los fletes reales del año 2010 de china al callao

Tambien si tubieras una tendencia como van ha variar los fletes por meses para el año 2011</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito saber costo de los fletes reales del año 2010 de china al callao</p>
<p>Tambien si tubieras una tendencia como van ha variar los fletes por meses para el año 2011</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roberto murillo</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>roberto murillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=108#comment-168</guid>
		<description>Estimado, cuel es el costo de flete por contenedor de shangai hasta el callao.

muchas gracias tu blog es mas que interesante

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado, cuel es el costo de flete por contenedor de shangai hasta el callao.</p>
<p>muchas gracias tu blog es mas que interesante</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Mora</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Jorge Mora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=108#comment-50</guid>
		<description>Hola Jose.

En este blog no te podemos dar ese tipo de información. Debes consultar a tu transitario.

Suerte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose.</p>
<p>En este blog no te podemos dar ese tipo de información. Debes consultar a tu transitario.</p>
<p>Suerte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose alcantara</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>jose alcantara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=108#comment-49</guid>
		<description>porfabor si podria decirme el precio del flete de shangai hasta Peru,para un minibus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porfabor si podria decirme el precio del flete de shangai hasta Peru,para un minibus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Importar de China &#187; Actualización de fletes: Junio 2010</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Importar de China &#187; Actualización de fletes: Junio 2010</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=108#comment-35</guid>
		<description>[...] El mes pasado pensaba que habíamos llegado a un punto de inflexión y que los precios empezarían a bajar, pero este mes todavía podemos ver alguna subida por parte de las navieras. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El mes pasado pensaba que habíamos llegado a un punto de inflexión y que los precios empezarían a bajar, pero este mes todavía podemos ver alguna subida por parte de las navieras. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

