<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Importar de China &#187; Fletes</title>
	<atom:link href="http://www.importardechina.com/blog/category/fletes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.importardechina.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Subida de Fletes</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/subida-de-fletes/</link>
		<comments>http://www.importardechina.com/blog/subida-de-fletes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 19:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fletes]]></category>
		<category><![CDATA[Transitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[A partir del 15 de Enero las navieras van a subir el coste de los fletes todo lo que habíamos reducido en los últimos meses. La subida estará en torno a los 300USD para los contenedores de 20 pies y el doble para los de 40 pies y 40HQ. Estas subidas son tipicas antes del año nuevo chino, saben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del 15 de Enero las navieras van a subir el coste de los fletes todo lo que habíamos reducido en los últimos meses. La subida estará en torno a los 300USD para los contenedores de 20 pies y el doble para los de 40 pies y 40HQ. Estas subidas son tipicas antes del año nuevo chino, saben que los importadores estamos cargando la mercancia antes de las vacaciones y literalmente las navieras nos tienen cogidos por los h&#8230;</p>
<p>Esperemos que los precios vuelvan a bajar después del año nuevo Chino. Seguiré informando de cualquier novedad referente a las navieras.</p>
<p>Los precios que os comento como siempre son con origen Shanghai y destino Valencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importardechina.com/blog/subida-de-fletes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización Fletes: Agosto 2010</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-fletes-agosto-2010/</link>
		<comments>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-fletes-agosto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fletes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de agosto también se ha producido una subida importante en la naviera que mas trabajamos UASC. El precio de un 20 pies de Shanghai hasta Valencia es de 1950USD y de 3700USD para un 40 pies (incluyendo los gastos BAF, CAF, PSS, SUEZ, PIRACY). Afortunadamente el tipo de cambio EUR/USD nos da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>En el mes de agosto también se ha producido una subida importante en la naviera que mas trabajamos UASC. El precio de un 20 pies de Shanghai hasta Valencia es de 1950USD y de 3700USD para un 40 pies (incluyendo los gastos BAF, CAF, PSS, SUEZ, PIRACY).</p>
<p>Afortunadamente el tipo de cambio EUR/USD nos da un respiro a todos&#8230;</p>
<p>Buenas vacaciones a todos y suerte!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-fletes-agosto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcular los costes de una importación</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/calcular-los-costes-de-una-importacion/</link>
		<comments>http://www.importardechina.com/blog/calcular-los-costes-de-una-importacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fletes]]></category>
		<category><![CDATA[Importación]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Frecuentemente recibo emails de gente que me pregunta como calcular el precio de un articulo puesto en nuestra propia ciudad para poder comparar si realmente es interesante importar dicho articulo de China o por el contrario vale la pena comprarlo en el mercado nacional. Para realizar dicho calculo necesitamos saber las siguientes variables: Precio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frecuentemente recibo emails de gente que me pregunta <strong>como calcular el precio de un articulo puesto en nuestra propia ciudad</strong> para poder comparar si realmente es interesante importar dicho articulo de China o por el contrario vale la pena comprarlo en el mercado nacional.</p>
<p>Para realizar dicho calculo necesitamos saber las siguientes variables:</p>
<ol>
<li><strong>Precio de compra FOB</strong></li>
<li><strong>Numero de unidades que caben en un contenedor</strong></li>
<li><strong>Tipo de cambio USD/EUR (En caso de tener el precio en USD)</strong></li>
<li><strong>Coste del flete</strong></li>
<li><strong>Coste del transporte desde el puerto de destino hasta nuestra ciudad y todos los gastos portuarios.</strong></li>
</ol>
<p>He dividido el <strong>calculo del coste de la importación</strong> en 4 pasos</p>
<p><strong>Paso 1:</strong></p>
<p>Al precio que nos ha dado nuestro proveedor en USD le sumamos nuestro margen (aunque nuestro margen también lo podemos añadir en el ultimo paso) y lo cambiamos a la moneda local. En nuestro caso EUR.</p>
<p><strong>Paso 2:</strong></p>
<p>Preguntamos a nuestro proveedor cuantas unidades caben en un 20 pies y con el dato que nos de ya podemos sacar el coste unitario del flete y obtenemos el precio del articulo en el puerto de destino. Para realizar este paso también necesitaremos saber el coste del flete. Este dato nos lo dará nuestro<a title="Los transitarios" href="http://www.importardechina.com/blog/los-transitarios/" target="_self"> transitario</a> y variará mes a mes.</p>
<p><strong>Paso 3:</strong></p>
<p>Calculamos el coste de arancel correspondiente a la mercancía que estamos importando. El arancel lo calculamos sumando el coste del flete. De esta forma ya tenemos el precio de nuestro articulo puesto en el puerto de destino y con las tasas arancelarias sumadas. Ojo, cada mercancía es una partida arancelaria y por lo tanto cada mercancía tiene un tipo de arancel. Este dato lo podemos obtener a través de nuestro transitario o consultándolo en <a href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es&amp;Screen=0&amp;redirectionDate=20100728" target="_blank">la web de la UE</a>.</p>
<p><strong>Paso 4:</strong></p>
<p>El ultimo paso consiste en sumar todos los costes del puerto (manipulación, documentación, despacho, ISPS, etc&#8230;) y el coste de transporte desde el puerto hasta nuestra ciudad. De esta forma tenemos el precio unitario del articulo puesto en nuestro almacén.</p>
<p><a href="http://www.importardechina.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/calculo-coste-importacion.pdf">En este archivo</a> podéis encontrar un ejemplo de los 4 pasos para un articulo cuyo precio FOB en dolares es de 2,84 del cual se pueden cargar 9000 unidades en un contenedor de 20 pies. Su tipo de arancel es el 8% y el tipo de cambio en dicho momento es el 1,30.</p>
<p>Suerte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importardechina.com/blog/calcular-los-costes-de-una-importacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de fletes: Julio 2010</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-julio-2010/</link>
		<comments>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-julio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fletes]]></category>
		<category><![CDATA[Transitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Siguen subiendo los fletes. Parece que esta subida no tiene fin!! Siguiendo con la entrada que empezamos en mayo aqui os vuelvo a dejar los precios de los fletes desde Shanghai hasta Valencia, incluyendo todos los recargos: 20 DV: entre USD1.850 y USD2.000 40 DV: entre USD3.300 y USD3.900 40 HC: entre USD3.400 y USD4.000 Suerte!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguen subiendo los fletes. Parece que esta subida no tiene fin!!</p>
<p>Siguiendo con la entrada que empezamos en mayo aqui os vuelvo a dejar los precios de los fletes desde Shanghai hasta Valencia, incluyendo todos los recargos:</p>
<ul>
<li>20 DV: entre USD1.850 y USD2.000</li>
<li>40 DV: entre USD3.300 y USD3.900</li>
<li>40 HC: entre USD3.400 y USD4.000</li>
</ul>
<p>Suerte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-julio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tiempos de transito marítimo</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/los-tiempos-de-transito-maritim/</link>
		<comments>http://www.importardechina.com/blog/los-tiempos-de-transito-maritim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fletes]]></category>
		<category><![CDATA[Importación]]></category>
		<category><![CDATA[Transitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Por norma general cada naviera nos ofrece un tiempo de transito desde Origen hasta destino, pero hay que tener en cuenta primero que en muchos casos no son 100% reales y segundo que a dicho tiempo de transito hay que sumarle varios días en origen y varios días en destino. Pongamos como caso que la compañía naviera UASC nos da un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por norma general cada naviera nos ofrece un tiempo de transito desde Origen hasta destino, pero hay que tener en cuenta primero que en muchos casos no son 100% reales y segundo que a dicho tiempo de transito hay que sumarle varios días en origen y varios días en destino.</p>
<p>Pongamos como caso que la compañía naviera UASC nos da un <strong>tiempo de transito de 28 dias desde Shanghai hasta Valencia</strong>. Pues bien, la naviera nos exige que para poder embarcar en dicho buque, la mercancía debe estar dentro del contenedor y esperando en el puerto de origen al menos 3 días antes de que se tenga que cargar en el buque. Aun así, en muchos casos 3 días es muy arriesgado porque que hay que tener en cuenta que se debe despachar la mercancía en origen y nos puede tocar inspección del contenedor.</p>
<p>Por lo tanto imaginemos que nuestra mercancía esta lista un lunes y la salida del buque es el martes, es imposible que podamos embarcar nuestro contenedor en dicho buque, deberemos esperar una semana como mínimo para poder cargar en dicha compañía. con lo que estamos sumando 8 días al tiempo de transito real.</p>
<p>Por otro lado es también bastante frecuente que las navieras nos digan que la salida es lunes y finalmente el buque salga miércoles. 2 días mas que hay que sumar al tiempo de transito.</p>
<p>En cambio al llegar a España la cosa suele ser bastante mas sencilla, si el buque ha llegado lunes y nuestro transitario ya dispone de todos los documentos necesarios para el despacho, es muy probable que el martes podamos tener el contenedor en nuestro almacén. Lo único que podría ocurrir es que nuestro contenedor saliese rojo en la aduana y nos tocase una inspección. En este caso el retraso podría ser superior a los 5 días, dependiendo de como este de ocupado el almacén de inspecciones en la aduana.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Murphy" target="_blank">La ley de Murphy</a> también se aplica en la importación de China. Si una mercancía es extremadamente urgente y nuestro cliente nos la esta reclamando todos los días, tener claro que es en este contenedor cuando se retrasará en origen y nos tocará inspección en destino. Así es la vida!!</p>
<p>Por último, si en vez de ser un contenedor completo estamos importando la mercancía en grupaje, hay que tener en cuenta que la mercancía se tiene que consolidar en origen y desconsolidar en destino. Hay que sumarle dos o tres días mas en origen y destino.</p>
<p>Si tenéis que dar fechas de entrega a vuestros clientes, no os piséis los dedos y darle: <strong>tiempo de producción + 5 días + tiempo de transito + 3 días</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importardechina.com/blog/los-tiempos-de-transito-maritim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tipo de cambio EUR/USD</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/el-tipo-de-cambio-eurusd/</link>
		<comments>http://www.importardechina.com/blog/el-tipo-de-cambio-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 10:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fletes]]></category>
		<category><![CDATA[Importación]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo de cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que nos dedicamos a la importación de artículos de China estamos pasando por momentos difíciles (al igual que muchas empresas españolas). El tipo de cambio en mínimos de hace 4 años, las materias primas por las nubes y las navieras aplicando unos precios que no habíamos conocido nunca. Nuestra rentabilidad esta en caída libre desde hace varios meses. La principal causa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los que nos dedicamos a la importación de artículos de China estamos pasando por momentos difíciles (al igual que muchas empresas españolas). <strong>El tipo de cambio en mínimos de hace 4 años</strong>, las materias primas por las nubes y las navieras aplicando unos precios que no habíamos conocido nunca. Nuestra rentabilidad esta en caída libre desde hace varios meses.</p>
<p>La principal causa de nuestra baja rentabilidad la tiene el tipo de cambio. Una subida en fletes y en la materia prima siempre la hemos podido compensar con el tipo de cambio. Pero la situación actual en la que tenemos <strong>los 3 factores en nuestra contra</strong>, yo personalmente, no la había vivido hasta la fecha.</p>
<p>Cuando hablo con mis clientes todos me dicen lo mismo: &#8220;el mercado esta raro&#8221;, nadie entiende la subida en la materia prima, ni en el precio del transporte. Se encuentran en una situación en la que no están cómodos. <strong>Se han acostumbrado a importar</strong>, pero en algunos artículos ya no es rentable la importación. Por otro lado, como han dejado de producir en España, muchos de sus proveedores han cerrado o han reconvertido sus empresas en importadoras, por lo que los precios de sus ex-proveedores también han subido. Estamos en una situación en la que en muchos casos no es rentable importar de China, pero tampoco es rentable mover las maquinas en España.</p>
<p>Esta semana hablando con un cliente me decía: que el tipo de cambio perfecto para él seria por arriba de 1.30 o por debajo de 0.80. En la actual situación no gana dinero importando de china, ni tampoco quiere mover sus maquinas porque para el poco margen que va a obtener y teniendo en cuenta que hay mucha gente que todavía sigue importando, prefiere quedarse como esta. Estamos en una situación rara que no habíamos vivido desde hace 4 años.</p>
<p>Aquí os dejo un gráfico de la previsión del tipo de cambio EUR/USD. Para los realistas ya sabéis que este gráfico no es mucho de fiar&#8230; Lo he sacado de <a href="http://forecasts.org/euro.htm" target="_self">esta web</a> y llevan varios meses sin acertar ni una. Pero nunca se sabe. Igual Europa se crece en los próximos meses y todavía tenemos unos meses buenos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-166" title="eur-usd" src="http://www.importardechina.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/eur-usd.jpg" alt="" width="445" height="284" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importardechina.com/blog/el-tipo-de-cambio-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de fletes: Junio 2010</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-junio-2010/</link>
		<comments>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-junio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fletes]]></category>
		<category><![CDATA[Transitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[El mes pasado pensaba que habíamos llegado a un punto de inflexión y que los precios empezarían a bajar, pero este mes todavía podemos ver alguna subida por parte de las navieras. Los fletes desde Shanghai hasta Valencia, incluyendo todos los recargos, para el mes de Junio son: 20 DV: entre USD1.750 y USD2.100 40 DV: entre USD3.250 y USD3.800 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/" target="_self">El mes pasado</a> pensaba que habíamos llegado a un punto de inflexión y que los precios empezarían a bajar, pero este mes todavía podemos ver alguna subida por parte de las navieras.</p>
<p>Los fletes desde Shanghai hasta Valencia, incluyendo todos los recargos, para <strong>el mes de Junio</strong> son:</p>
<ul>
<li>20 DV: entre USD1.750 y USD2.100</li>
<li>40 DV: entre USD3.250 y USD3.800</li>
<li>40 HC: entre USD3.300 y USD3.900</li>
</ul>
<p>Esperemos que las navieras empiecen a bajar los fletes en los próximos meses, por que tal y como se esta poniendo el tipo de cambio EUR/USD dentro de poco este blog pasará a llamarse <strong>Exportar a China</strong>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-junio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de fletes: Mayo 2010</title>
		<link>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/</link>
		<comments>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 05:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Mora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fletes]]></category>
		<category><![CDATA[Transitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.importardechina.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Cada primero de mes voy a intentar añadir una entrada con los precios de los fletes de las principales navieras y desde origen Shanghai con destino Valencia. Para otros puertos del norte de China como pueden ser Qingdao, Ningbo y del sur como Fuzhou o Shenzhen los precios suelen variar 50 o 100 USD arriba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cada primero de mes</strong> voy a intentar añadir una entrada con los precios de los fletes de las principales navieras y desde origen Shanghai con destino Valencia. Para otros puertos del norte de China como pueden ser <a title="Qindao" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Qingdao" target="_blank">Qingdao</a>, <a title="Ningbo" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ningbo" target="_blank">Ningbo</a> y del sur como <a title="Fuzhou" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fuzhou" target="_blank">Fuzhou</a> o <a title="Shenzhen" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Shenzhen" target="_blank">Shenzhen</a> los precios suelen variar 50 o 100 <a title="Dolar de EEUU" href="http://es.wikipedia.org/wiki/United_States_dollar" target="_blank">USD</a> arriba o abajo.</p>
<p><strong>En estos momentos los precios están por las nubes</strong>. Después de un año de subidas continuadas parece que hemos llegado a un punto de inflexión y de momento para el mes de Mayo algunas navieras mantienen sus precios o incluso los reducen.</p>
<p>Hay que tener en cuenta que cuando nuestro <a title="Los transitarios" href="http://www.importardechina.com/blog/los-transitarios/" target="_self">transitario</a> nos ofrece el precio de los fletes por lo general este suele llevar unos <strong>recargos incluidos</strong>. Depende de cada transitario y su forma de cotizar precios todos estos recargos estarán incluidos en el precio total o los desglosarán.</p>
<p>Otro punto importante a tener en cuenta es que cada transitario negocia unos precios y tiene mejores condiciones con unas navieras que con otras, por lo que en este blog voy a intentar sacar la media y no pretendo nada con estos datos mensuales, <strong>la intención es simplemente informar y poder ayudar a todos aquellos que no tengan la posibilidad de obtener este tipo de información de una forma sencilla</strong>. Considero que es una información básica para todos aquellos que quieran calcular el coste de un articulo determinado puesto en el destino que sea dentro de la península.</p>
<p>Los fletes desde Shanghai hasta Valencia, incluyendo todos los recargos, para el mes de Mayo son:</p>
<ul>
<li>20 DV: entre USD1.650 y USD2.050</li>
<li>40 DV: entre USD3.200 y USD3.800</li>
<li>40 HC: entre USD3.250 y USD3.850</li>
</ul>
<p>Por lo tanto <strong>el rango entre los diferentes precios corresponde a las diferentes navieras</strong>, las cuales tienen sus diferentes tiempos de transito y lo que es mas importante en estos momentos, la disponibilidad de espacio. Por ejemplo para cargar con la compañia <a title="UASC" href="http://www.uasc.net/aspx/" target="_blank">UASC</a> (la cual es de las mas económicas y con un tiempo de transito razonable de 28 días) es necesario realizar el booking con 2 semanas de antelación como mínimo. Realizando el booking con <a title="CMA" href="http://www.cma-cgm.com/" target="_blank">CMA</a> te aseguras el espacio y un tiempo de transito relativamente bajo pero el precio del flete se encuentra en el rango mas alto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.importardechina.com/blog/actualizacion-de-fletes-mayo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

